GLAOIGH ORAINN
Foirnéis Mhearfhuaraithe le haghaidh Sintéiriú Speisialta Carbíde Cementáilte agus Cermets
| Áit Origin: | Hunan, an tSín |
| Ainm Brand: | RDE |
| Uimhir Samhail: | DYL |
| deimhniúchán: | ISO9001; ISO14001;: OHSAS 18001; GB/T29490;CE |
| Cainníocht Ordú Íosta: | 1 leagtha |
| Sonraí Pacáistiú: | cás adhmaid |
| Am Seachadadh: | 5-6 mhí |
| Téarmaí Íocaíochta: | T / T, L / C |
| Soláthar Cumas: | 100 tacair in aghaidh na bliana |
Tuairisc
Glacann an córas seo teicneolaíocht fuaraithe ultra ardluais chun cinn RUIDEER, rud a chuireann ar chumas an trealaimh an clár fuaraithe tapa a thosú ag teocht shintéirithe trí lucht leanúna agus malartóirí teasa. Féadann sé an t-am fuaraithe teocht foirnéise a laghdú go suntasach, rud a fheabhsóidh feidhmíocht dromchla agus greamaitheacht sciath lanna cóimhiotail chrua, agus feabhas a chur ar éifeachtacht táirgthe.
Sonraigh go tapa:
1.Also ar a dtugtar Fast Fuarú Sintering Foirnéise
2.Solutions: Carbide Cemented agus Cermets etc.
Iarratais:
Déantúsaíocht ghinearálta
Tionscal leighis
Réimse aeraspáis
Gluaisteán
Táirge leictreonach
Fuinneamh agus acmhainní nádúrtha
Próiseas comhshaoil
Bia agus dí
Táirgeadh cruach
Buntáiste Iomaíoch:

Am seachadta tapa

Seirbhísí agus réitigh theicniúla

Dea-chaighdeán le praghas réasúnta

In-am tar éis réiteach díolacháin

One bhliain bharántas
sonraíochtaí
| Cineál Foirnéise | RDE-3312-1R | RDE-4412-1R | RDE-5518-1R |
| Spás Inúsáidte (W*H*L) | 300 300 * * 1200mm | 400 400 * * 1200mm | 500 500 * * 1800mm |
| Luchtaigh Max.Charge | 300kg | 500kg | 1500kg |
| Rátáil Cumhachta | 300KVA | 320KVA | 430KVA |
| Am fuaraithe | ≤25 nóiméad | ≤35 nóiméad | ≤80 nóiméad |
| Foirnéise folamh, fuaraithe ó theocht shintéirithe 1450 ℃ go 100 ℃. (teocht an uisce ≤26 ℃, brú uisce 2-3bar, 9.5bar≤Ar brú ≤9.8bar.) | |||
| Saol seirbhíse | 20 bliain/6000 timthriall foirnéise | ||
| Max. Brú Oibre | 9.8bar | ||
| uas. Teocht Oibre. | 1580 ℃ | ||
| Crios Teasa | Criosanna 2/3 | ||
| Tomhas Teochta | W-Re5/26 Teirmeachúpla | ||
| Uaschéim Fholúis | 1Pa (faoi fhoirnéis fuar, folamh, tirim) | ||
| Ráta Sceite | 3Pa/h (Meánluach faoi fhoirnéis fuar, folamh, tirim) | ||
| Bailiúchán Céir | ≥98% (Déalú gáis Argón diúltach, meánluach 3 huaire) | ||
| Gníomhaire Foirmithe | Pailifín, PEG, Rubair, (C₁₂H₂₂O₅)n etc. | ||
| Gás ionchuir | N₂, Ar, H₂ | ||
| Aonfhoirmeacht Atmaisféar Teocht | COM≤±0.2%, HC ≤±0.3KA/M (Tá bloic rialaithe foirnéise gráinneach YC40 nó YG6 scaipthe go cothrom san fhoirnéis le haghaidh tástála). | ||
| Feidhmeanna | Brú Dearfach Uathoibríoch, Brath Sceitheadh Brú Diúltach Ar Brú Diúltach Díchéirithe/H₂ Dí-chíéiriú Brú Dearfach Sintéiriú Fholúis Sintéiriú Páirteach Brú (Statach, Dinimiciúla) Fuarú Mear | ||

EN
CN
AR
DA
NL
FR
DE
IT
JA
KO
RU
ES
SV
VI
TH
TR
GA
BE
UK
MS
JW
LO
LA
SU
TG
UZ
MY