GLAOIGH ORAINN
Foirnéis Sintéirithe Brú Cothrománach Gáis do Tháirgí Carbide/Ceirmeacha
| Áit Origin: | Hunan, an tSín |
| Ainm Brand: | RDE |
| Uimhir Samhail: | 1MPa/2MPa/6MPa/10MPa |
| deimhniúchán: | CE, TSG |
| Cainníocht Ordú Íosta: | 1 leagtha |
| Sonraí Pacáistiú: | cás adhmaid |
| Am Seachadadh: | 5-6 mhí |
| Téarmaí Íocaíochta: | T / T, L / C |
| Soláthar Cumas: | 100 tacair in aghaidh na bliana |
Tuairisc
Is foirnéis chothrománach í an Fhoirnéis Sintéirithe Brú Gáis a théitear in aghaidh an-fhriotaíochta le graifít mar insliú teasa agus teirmeach. Is aonad Siemens S7 é an rialtóir PLC. Tá gach feiste ann le haghaidh rialú uathoibríoch agus láimhe na foirnéise.
Áirítear ar an gcóras trealaimh córas rialaithe, córas teasa, córas dewaxing, córas bhfolús, córas shintéiriú brú, córas fuarú tapa, córas sábháilteachta agus córas cúnta.
Is féidir spás shintéirithe agus raon brú (1MPa/2MPa/6MPa/10MPa) a shaincheapadh.
Teocht ard (1600 ℃ -2200 ℃), Foirnéisí bhfolús ard le aonfhoirmeacht teocht beachtas, córais rialaithe den scoth agus iad go léir ar fáil i fuarú tapa. Raon brú ó 10bar go 100bar. Foirfe do do riachtanais cóireála teasa agus shintéiriú i bhfolús.
Iarratais:
Déantúsaíocht ghinearálta
Tionscal leighis
Réimse aeraspáis
Gluaisteán
Táirge leictreonach
Fuinneamh agus acmhainní nádúrtha
Próiseas comhshaoil
Bia agus dí
Táirgeadh cruach
Sonraigh go tapa:
1.Also ar a dtugtar Foirnéise Sintering Brú Fholúis Comhtháite Dewaxing
2.Solutions: Chomhdhúile cementáilte, criadóireacht, cermets etc.
3.Pressure type: 10bar/20bar/60bar/100bar
Buntáiste Iomaíoch:

Am seachadta tapa

Seirbhísí agus réitigh theicniúla

Dea-chaighdeán le praghas réasúnta

In-am tar éis réiteach díolacháin

One bhliain bharántas
sonraíochtaí
| Spás Inúsáidte (W*H*L) | 200 200 * * 400mm | 300 300 * * 1200mm | 400 400 * * 1200mm | 500 500 * * 1200mm | 500 500 * * 1800mm |
| Luchtaigh Max.Charge | 50kg | 300kg | 500kg | 1200kg | 1500kg |
| Crios Teasa | Criosanna 2/3 | 3 Chrios | 3 Chrios | 3 Chrios | Criosanna 3/4 |
| Am fuaraithe | ≤2u | ≤4u | ≤5u | ≤6u | ≤7u |
| Foirnéise folamh, fuaraithe ó theocht shintéirithe 1450 ℃ go 100 ℃. (teocht an uisce ≤26 ℃, brú uisce 2-3bar, 55bar≤Ar brú ≤58bar.) | |||||
| Saol na Seirbhíse | 20 bliain/6000 timthriall foirnéise | ||||
| uas. Teocht Oibre. | 1580 ℃ | ||||
| Tomhas Teochta | W-Re5/26 Teirmeachúpla | ||||
| Uaschéim Fholúis | 1Pa (faoi fhoirnéis fuar, folamh, tirim) | ||||
| Ráta Sceite | 3Pa/h (Meánluach faoi fhoirnéis fuar, folamh, tirim) | ||||
| Bailiúchán Céir | ≥98% (Déalú gáis Argón diúltach, meánluach 3 huaire) | ||||
| Gníomhaire Foirmithe | Pailifín, PEG, Rubair, (C₁₂H₂₂O₅)n etc. | ||||
| Gás ionchuir | N₂,Ar, H₂ | ||||
| Aonfhoirmeacht Atmaisféar Teocht | COM≤±0.2%, HC ≤±0.3KA/M (Tá bloic rialaithe foirnéise gráinneach YC40 nó YG6 scaipthe go cothrom san fhoirnéis le haghaidh tástála). | ||||
| Feidhmeanna | Brath Uathoibríoch Deimhneach/Diúltach Brú Sceitheadh Brú Dearfach/Diúltach Dídhíchéiriú (H₂/Ar) Sintéiriú Fholúis Sintéiriú Páirteach Brú (Statach, Dinimiciúla) Sintéiriú Brú Fuarú Mear | ||||

EN
CN
AR
DA
NL
FR
DE
IT
JA
KO
RU
ES
SV
VI
TH
TR
GA
BE
UK
MS
JW
LO
LA
SU
TG
UZ
MY